Kết quả quan trắc tự động khí thải Qúy III/2025 – Tháng 9
Station Name | mt_time | NOX | SO2 | CO | OXI | TEMP | DUST | FLOW | PRESS |
SAO VIET | 30/9/2025 6:40 AM | 97 | 0 | 0 | 13,1 | 48 | 3,21 | 23465,99 | 104,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 6:35 AM | 122 | 5 | 0 | 11,3 | 51 | 3,22 | 26818,27 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 6:30 AM | 111 | 5 | 0 | 10,4 | 52 | 5,17 | 19597,97 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 6:25 AM | 68 | 0 | 0 | 12,8 | 51 | 7,16 | 19597,97 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 6:20 AM | 70 | 0 | 0 | 13,7 | 48 | 7,3 | 54925,89 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 6:15 AM | 74 | 0 | 0 | 13,3 | 48 | 7,29 | 52862,94 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 6:10 AM | 81 | 3 | 0 | 12,5 | 50 | 7,19 | 38422,33 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 6:05 AM | 113 | 3 | 0 | 10,3 | 51 | 6,12 | 17277,16 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 6:00 AM | 134 | 3 | 0 | 11,2 | 53 | 7,4 | 19597,97 | 104,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:55 AM | 84 | 0 | 0 | 12,4 | 51 | 8,16 | 27849,74 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:50 AM | 96 | 3 | 0 | 12,3 | 49 | 7,29 | 43063,96 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:45 AM | 119 | 3 | 0 | 11,2 | 52 | 6,62 | 27849,74 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:40 AM | 84 | 0 | 0 | 11,9 | 51 | 6,02 | 26044,67 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:35 AM | 66 | 0 | 0 | 12,6 | 51 | 6,04 | 29654,82 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:30 AM | 125 | 0 | 0 | 11,4 | 53 | 6,48 | 28881,22 | 102,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:25 AM | 63 | 0 | 4 | 14,1 | 48 | 5,59 | 27076,14 | 102,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:20 AM | 65 | 0 | 4 | 14,5 | 48 | 5,46 | 39453,8 | 102,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:15 AM | 80 | 0 | 0 | 13,6 | 49 | 3,15 | 39969,54 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:10 AM | 74 | 0 | 0 | 13,1 | 49 | 3,09 | 46416,24 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:05 AM | 99 | 3 | 0 | 11,6 | 51 | 3,62 | 31459,9 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 5:00 AM | 114 | 3 | 0 | 10,8 | 53 | 2,57 | 18824,37 | 102,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:55 AM | 77 | 0 | 0 | 12,3 | 52 | 3,57 | 23981,72 | 102,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:50 AM | 90 | 3 | 0 | 11,7 | 51 | 2,15 | 39453,8 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:45 AM | 124 | 3 | 0 | 11,2 | 54 | 3,63 | 18566,5 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:40 AM | 76 | 0 | 0 | 13 | 50 | 3,16 | 34554,31 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:35 AM | 108 | 3 | 0 | 11,1 | 52 | 2,1 | 18308,63 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:30 AM | 80 | 0 | 0 | 11,8 | 53 | 3,53 | 22434,52 | 102,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:25 AM | 85 | 0 | 0 | 12,3 | 51 | 3,59 | 27334,01 | 102,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:20 AM | 108 | 3 | 0 | 11,4 | 53 | 3,12 | 20113,71 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:15 AM | 100 | 3 | 0 | 11,5 | 51 | 3,21 | 33007,11 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:10 AM | 89 | 0 | 0 | 12,1 | 52 | 3,05 | 25271,06 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:05 AM | 102 | 3 | 0 | 11,4 | 51 | 3,13 | 20113,71 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 4:00 AM | 119 | 3 | 0 | 11,2 | 52 | 3,08 | 20371,57 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:55 AM | 103 | 3 | 0 | 11 | 53 | 3,02 | 19082,23 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:50 AM | 87 | 3 | 0 | 12,1 | 49 | 2,23 | 25786,8 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:45 AM | 90 | 0 | 0 | 12,2 | 53 | 3,07 | 22950,25 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:40 AM | 91 | 3 | 0 | 12,3 | 50 | 3,21 | 46416,24 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:35 AM | 89 | 0 | 0 | 11,6 | 53 | 3,16 | 26302,54 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:30 AM | 83 | 0 | 0 | 13,1 | 50 | 3,19 | 47189,84 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:25 AM | 111 | 5 | 0 | 11,3 | 51 | 3,19 | 27334,01 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:20 AM | 112 | 3 | 0 | 10,3 | 53 | 3,12 | 20371,57 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:15 AM | 83 | 0 | 0 | 12,9 | 50 | 3,19 | 49510,66 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:10 AM | 112 | 5 | 0 | 10,5 | 52 | 3,12 | 18824,37 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:05 AM | 125 | 5 | 0 | 10,2 | 54 | 3 | 20887,31 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 3:00 AM | 126 | 3 | 0 | 10,7 | 52 | 3,12 | 17792,89 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:55 AM | 86 | 3 | 0 | 12,1 | 53 | 3,58 | 29396,95 | 102,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:50 AM | 98 | 3 | 0 | 11,7 | 51 | 3,15 | 27334,01 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:45 AM | 119 | 3 | 0 | 11,3 | 54 | 3,58 | 19855,84 | 102,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:40 AM | 86 | 0 | 0 | 12,7 | 50 | 4,08 | 46416,24 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:35 AM | 116 | 3 | 0 | 11 | 52 | 3,15 | 23465,99 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:30 AM | 89 | 0 | 0 | 12,3 | 52 | 4,08 | 26818,27 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:25 AM | 118 | 3 | 0 | 10,5 | 52 | 3,11 | 22692,38 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:20 AM | 108 | 5 | 0 | 10,6 | 52 | 3,08 | 20629,44 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:15 AM | 126 | 3 | 0 | 10,6 | 52 | 3,09 | 20629,44 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:10 AM | 115 | 3 | 0 | 10,9 | 53 | 4,03 | 21918,78 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:05 AM | 119 | 3 | 0 | 11 | 53 | 4,03 | 19082,23 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 2:00 AM | 83 | 0 | 0 | 12,1 | 51 | 5,03 | 20629,44 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:55 AM | 76 | 0 | 0 | 13,1 | 49 | 5,13 | 45642,64 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:50 AM | 113 | 3 | 0 | 10,9 | 51 | 4,18 | 22692,38 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:45 AM | 114 | 3 | 0 | 11,1 | 52 | 4,11 | 18308,63 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:40 AM | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 53 | 0 | 30686,29 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:35 AM | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 53 | 0 | 22176,65 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:30 AM | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 50 | 0 | 26044,67 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:25 AM | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 50 | 0 | 17019,29 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:20 AM | 0 | 0 | 0 | 16,8 | 50 | 0 | 24755,33 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:15 AM | 0 | 0 | 0 | 16,2 | 50 | 0 | 18824,37 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:10 AM | 0 | 0 | 0 | 12,4 | 49 | 0 | 26818,27 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:05 AM | 77 | 10 | 0 | 10,6 | 51 | 4,24 | 23981,72 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 1:00 AM | 68 | 10 | 0 | 12,2 | 53 | 7,1 | 18566,5 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:55 AM | 50 | 10 | 0 | 12,7 | 50 | 5,22 | 34554,31 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:50 AM | 62 | 10 | 0 | 11,9 | 51 | 5,21 | 23208,12 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:45 AM | 115 | 10 | 0 | 11,4 | 53 | 5,14 | 17019,29 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:40 AM | 58 | 8 | 0 | 12,1 | 49 | 5,2 | 18566,5 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:35 AM | 42 | 3 | 0 | 13,1 | 50 | 6,23 | 19082,23 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:30 AM | 61 | 10 | 0 | 12 | 49 | 5,23 | 25271,06 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:25 AM | 49 | 5 | 0 | 12,5 | 50 | 5,14 | 34812,18 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:20 AM | 53 | 5 | 3 | 13,8 | 49 | 6,14 | 48737,05 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:15 AM | 53 | 5 | 3 | 14,2 | 49 | 7,12 | 27334,01 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:10 AM | 50 | 3 | 0 | 13,6 | 49 | 5,2 | 22692,38 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:05 AM | 60 | 10 | 0 | 13,3 | 50 | 6,12 | 27591,88 | 103,32 |
SAO VIET | 30/9/2025 12:00 AM | 80 | 10 | 0 | 12 | 50 | 5,09 | 32233,5 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:55 PM | 100 | 10 | 0 | 10,6 | 54 | 4,07 | 21403,04 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:50 PM | 77 | 10 | 0 | 11 | 52 | 4,09 | 21660,91 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:45 PM | 84 | 10 | 0 | 11 | 54 | 5,05 | 23208,12 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:40 PM | 76 | 8 | 0 | 12 | 54 | 6,08 | 20887,31 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:35 PM | 70 | 10 | 0 | 12,7 | 50 | 6,25 | 48737,05 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:30 PM | 102 | 10 | 0 | 10,8 | 54 | 5,13 | 15214,21 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:25 PM | 112 | 10 | 0 | 11 | 54 | 6,08 | 19340,1 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:20 PM | 65 | 10 | 0 | 12,1 | 52 | 6,15 | 21918,78 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:15 PM | 75 | 10 | 0 | 12,1 | 53 | 6,15 | 27076,14 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:10 PM | 77 | 10 | 0 | 12 | 52 | 6,09 | 28623,35 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:05 PM | 84 | 8 | 0 | 12 | 53 | 6,12 | 17277,16 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 11:00 PM | 50 | 8 | 0 | 13 | 52 | 6,12 | 34554,31 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:55 PM | 77 | 10 | 0 | 12 | 51 | 5,22 | 25013,2 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:50 PM | 58 | 10 | 0 | 12,4 | 52 | 6,13 | 33264,97 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:45 PM | 77 | 10 | 0 | 11,5 | 50 | 5,25 | 27591,88 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:40 PM | 93 | 10 | 0 | 10,1 | 55 | 4,13 | 15729,95 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:35 PM | 59 | 8 | 0 | 13,1 | 50 | 6,27 | 28623,35 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:30 PM | 91 | 10 | 0 | 11,2 | 51 | 4,19 | 34812,18 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:25 PM | 90 | 10 | 0 | 10,7 | 54 | 4,11 | 16761,42 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:20 PM | 96 | 10 | 0 | 11 | 54 | 3,17 | 21145,18 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:15 PM | 68 | 10 | 0 | 12,2 | 51 | 3,19 | 40743,14 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:10 PM | 93 | 13 | 0 | 9,7 | 54 | 3,17 | 21660,91 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:05 PM | 93 | 10 | 0 | 10,5 | 55 | 3,09 | 17019,29 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 10:00 PM | 62 | 10 | 0 | 12,6 | 52 | 3,21 | 38422,33 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:55 PM | 94 | 10 | 0 | 10,4 | 52 | 3,15 | 27076,14 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:50 PM | 107 | 10 | 0 | 10,5 | 54 | 3,11 | 20629,44 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:45 PM | 62 | 10 | 0 | 12,1 | 54 | 3,05 | 23465,99 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:40 PM | 93 | 10 | 0 | 11,2 | 54 | 4,59 | 19855,84 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:35 PM | 80 | 10 | 0 | 11,3 | 53 | 3,08 | 20887,31 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:30 PM | 71 | 10 | 0 | 11,9 | 52 | 3,16 | 23208,12 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:25 PM | 94 | 8 | 0 | 11,4 | 52 | 3,2 | 21403,04 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:20 PM | 77 | 8 | 0 | 12,1 | 53 | 4,13 | 18050,76 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:15 PM | 57 | 8 | 0 | 13,1 | 51 | 4,17 | 28623,35 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:10 PM | 96 | 10 | 1 | 10,4 | 52 | 3,18 | 26560,4 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:05 PM | 80 | 13 | 37 | 9,4 | 54 | 3,12 | 18566,5 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 9:00 PM | 79 | 8 | 0 | 12,4 | 50 | 3,31 | 45642,64 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:55 PM | 97 | 10 | 0 | 10,2 | 52 | 3,2 | 26818,27 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:50 PM | 97 | 13 | 0 | 9,7 | 54 | 3,16 | 19340,1 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:45 PM | 94 | 10 | 0 | 10,4 | 53 | 3,21 | 22692,38 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:40 PM | 69 | 8 | 0 | 12,1 | 51 | 3,22 | 23208,12 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:35 PM | 79 | 10 | 0 | 11,8 | 50 | 3,32 | 46416,24 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:30 PM | 91 | 10 | 0 | 9,7 | 53 | 3,16 | 20371,57 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:25 PM | 84 | 13 | 0 | 9,2 | 54 | 3,13 | 19597,97 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:20 PM | 88 | 10 | 0 | 10,8 | 53 | 3,11 | 22434,52 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:15 PM | 87 | 10 | 0 | 11,5 | 53 | 3,2 | 20629,44 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:10 PM | 76 | 10 | 0 | 11,4 | 52 | 3,19 | 24497,46 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:05 PM | 66 | 8 | 0 | 11,9 | 51 | 3,22 | 26302,54 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 8:00 PM | 82 | 8 | 3 | 11,7 | 51 | 3,21 | 24239,59 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:55 PM | 91 | 27 | 59 | 6,7 | 52 | 3,19 | 23465,99 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:50 PM | 75 | 10 | 0 | 11,8 | 52 | 3,13 | 30686,29 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:45 PM | 79 | 10 | 0 | 11,3 | 52 | 3,16 | 18566,5 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:40 PM | 69 | 8 | 0 | 12,9 | 49 | 4,2 | 37648,73 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:35 PM | 93 | 10 | 0 | 10,1 | 51 | 3,24 | 30686,29 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:30 PM | 83 | 10 | 0 | 11,1 | 52 | 3,16 | 21918,78 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:25 PM | 65 | 8 | 0 | 11,6 | 50 | 3,23 | 29139,08 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:20 PM | 84 | 10 | 0 | 10,5 | 51 | 3,21 | 21403,04 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:15 PM | 86 | 8 | 0 | 10,8 | 51 | 3,11 | 19082,23 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:10 PM | 49 | 5 | 0 | 12,2 | 50 | 4,19 | 22176,65 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:05 PM | 70 | 8 | 0 | 12 | 47 | 4,27 | 45642,64 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 7:00 PM | 72 | 8 | 0 | 10,5 | 51 | 3,25 | 26560,4 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:55 PM | 62 | 5 | 0 | 11,5 | 51 | 4,17 | 15729,95 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:50 PM | 83 | 5 | 0 | 12 | 49 | 4,2 | 17792,89 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:45 PM | 55 | 5 | 0 | 12,4 | 48 | 4,13 | 20629,44 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:40 PM | 61 | 5 | 0 | 11,6 | 49 | 4,04 | 23981,72 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:35 PM | 60 | 0 | 1 | 12,1 | 48 | 4,62 | 31975,63 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:30 PM | 53 | 0 | 4 | 12,8 | 47 | 4,04 | 20113,71 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:25 PM | 48 | 0 | 3 | 12,5 | 50 | 6,57 | 20371,57 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:20 PM | 57 | 0 | 8 | 12,6 | 48 | 5,04 | 17019,29 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:15 PM | 60 | 0 | 31 | 13,5 | 46 | 5,07 | 33264,97 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:10 PM | 58 | 5 | 36 | 14,5 | 44 | 5,17 | 31459,9 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:05 PM | 70 | 5 | 5 | 14,4 | 43 | 5,26 | 44869,03 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 6:00 PM | 72 | 3 | 3 | 13,9 | 44 | 5,4 | 44353,3 | 104,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:55 PM | 111 | 3 | 1 | 12 | 47 | 5,21 | 21403,04 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:50 PM | 71 | 3 | 23 | 14,3 | 44 | 5,23 | 39453,8 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:45 PM | 155 | 3 | 31 | 13,8 | 44 | 4,29 | 40743,14 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:40 PM | 61 | 5 | 3 | 15,3 | 43 | 4,6 | 35843,65 | 104,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:35 PM | 27 | 5 | 3 | 15,4 | 42 | 4,51 | 47705,58 | 104,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:30 PM | 27 | 5 | 3 | 15,3 | 42 | 4,38 | 56988,83 | 104,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:25 PM | 26 | 5 | 3 | 15,3 | 43 | 4,41 | 40743,14 | 104,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:20 PM | 29 | 5 | 5 | 15,4 | 43 | 4,5 | 38938,07 | 104,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:15 PM | 37 | 5 | 5 | 15,3 | 44 | 4,03 | 50284,26 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:10 PM | 39 | 5 | 5 | 15,1 | 44 | 4,11 | 58020,3 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:05 PM | 42 | 5 | 5 | 14,8 | 45 | 4,01 | 39969,54 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 5:00 PM | 35 | 5 | 5 | 15,1 | 45 | 4,19 | 45642,64 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:55 PM | 35 | 5 | 5 | 15 | 46 | 4,15 | 42290,35 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:50 PM | 37 | 5 | 3 | 15 | 47 | 4,05 | 45642,64 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:45 PM | 39 | 5 | 0 | 14,7 | 46 | 4,59 | 64467 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:40 PM | 46 | 5 | 0 | 14,2 | 47 | 4,6 | 70655,84 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:35 PM | 57 | 5 | 0 | 13,2 | 47 | 4,61 | 40743,14 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:30 PM | 83 | 5 | 0 | 12,1 | 51 | 3,58 | 25528,93 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:25 PM | 67 | 5 | 0 | 13,5 | 47 | 3,6 | 47189,84 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:20 PM | 64 | 5 | 0 | 12,9 | 49 | 4,04 | 63177,66 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:15 PM | 73 | 5 | 1 | 11,7 | 49 | 4,01 | 37132,99 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:10 PM | 66 | 10 | 26 | 9,5 | 51 | 3,51 | 29396,95 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:05 PM | 73 | 39 | 104 | 6,8 | 54 | 2,51 | 20371,57 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 4:00 PM | 107 | 8 | 1 | 9,7 | 54 | 3,08 | 23465,99 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:55 PM | 73 | 5 | 0 | 13,2 | 49 | 4,15 | 89738,06 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:50 PM | 78 | 5 | 0 | 12,4 | 51 | 4,02 | 66014,21 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:45 PM | 71 | 8 | 3 | 9,6 | 52 | 3,42 | 37648,73 | 104,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:40 PM | 79 | 8 | 5 | 8,8 | 54 | 3,01 | 18824,37 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:35 PM | 51 | 5 | 0 | 13,1 | 51 | 4,55 | 50284,26 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:30 PM | 65 | 5 | 0 | 12,6 | 49 | 4,61 | 70655,84 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:25 PM | 93 | 8 | 0 | 9,3 | 54 | 3,61 | 28365,48 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:20 PM | 112 | 5 | 0 | 10,7 | 53 | 3,61 | 26560,4 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:15 PM | 43 | 5 | 0 | 14,2 | 49 | 4,01 | 51057,86 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:10 PM | 51 | 5 | 0 | 17,1 | 49 | 4,17 | 92574,62 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:05 PM | 68 | 5 | 0 | 15,5 | 50 | 3,06 | 76071,06 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 3:00 PM | 100 | 5 | 0 | 12 | 54 | 3,59 | 20371,57 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:55 PM | 81 | 5 | 0 | 14,3 | 53 | 3,6 | 39453,8 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:50 PM | 96 | 5 | 0 | 12,8 | 52 | 3,55 | 30686,29 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:45 PM | 104 | 5 | 0 | 12,7 | 54 | 2,02 | 36101,52 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:35 PM | 111 | 5 | 0 | 11,9 | 54 | 2,63 | 33264,97 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:30 PM | 55 | 3 | 0 | 16,1 | 51 | 2,01 | 31975,63 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:25 PM | 71 | 5 | 0 | 16,2 | 50 | 2,12 | 72203,04 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:20 PM | 102 | 5 | 0 | 12,2 | 52 | 2,08 | 27591,88 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:15 PM | 91 | 5 | 0 | 14 | 53 | 2,59 | 26818,27 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:10 PM | 54 | 3 | 0 | 17,5 | 48 | 2,21 | 87159,38 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:05 PM | 59 | 3 | 0 | 16,4 | 50 | 2,29 | 78134,01 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 2:00 PM | 83 | 5 | 1 | 12,7 | 52 | 2,19 | 32491,37 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:55 PM | 104 | 5 | 0 | 12 | 54 | 2,53 | 20113,71 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:50 PM | 57 | 3 | 0 | 16,6 | 50 | 2,02 | 44353,3 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:45 PM | 86 | 3 | 0 | 15,6 | 51 | 2,24 | 39453,8 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:40 PM | 97 | 5 | 0 | 13,2 | 53 | 2,07 | 21918,78 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:35 PM | 91 | 3 | 0 | 14 | 52 | 2,62 | 26044,67 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:30 PM | 47 | 3 | 0 | 17,6 | 49 | 2,29 | 52089,34 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:25 PM | 66 | 3 | 0 | 16,2 | 50 | 2,09 | 52862,94 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:20 PM | 73 | 8 | 14 | 11,3 | 52 | 2 | 24497,46 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:15 PM | 88 | 5 | 4 | 11,4 | 54 | 2,52 | 22434,52 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:10 PM | 59 | 3 | 0 | 15,8 | 51 | 2,05 | 48737,05 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:05 PM | 90 | 3 | 0 | 13,2 | 51 | 2,63 | 28623,35 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 1:00 PM | 102 | 3 | 0 | 12,4 | 54 | 2,6 | 22176,65 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 12:55 PM | 102 | 3 | 0 | 11,6 | 53 | 2,59 | 18050,76 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 12:50 PM | 70 | 0 | 0 | 14,8 | 52 | 3,46 | 23723,86 | 102,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 12:45 PM | 75 | 0 | 0 | 15,4 | 50 | 3,15 | 58020,3 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 12:40 PM | 60 | 3 | 14 | 10,8 | 53 | 2,28 | 27591,88 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 12:35 PM | 84 | 0 | 3 | 11,8 | 53 | 3,01 | 26302,54 | 103,32 |
SAO VIET | 29/9/2025 12:30 PM | 0 | 0 | 0 | 17 | 49 | 0 | 31202,03 | 104,32 |
