Kết quả quan trắc online ngày 6-31.3.2024
Station Name | mt_time | NOX | SO2 | CO | OXI | TEMP | DUST | FLOW | PRESS |
SAO VIET | 31.3.2024 6:00 PM | 52 | 0 | 0 | 16,7 | 51 | 24,24 | 36101,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:55 PM | 61 | 0 | 0 | 16,4 | 50 | 16,35 | 43837,6 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:50 PM | 69 | 0 | 0 | 15,3 | 52 | 72,17 | 38164,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:45 PM | 70 | 0 | 0 | 14,1 | 53 | 66,62 | 36875,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:40 PM | 75 | 0 | 13 | 11,4 | 54 | 60,22 | 36101,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:35 PM | 107 | 0 | 26 | 9,8 | 56 | 46,09 | 30686,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:30 PM | 68 | 0 | 0 | 13,4 | 52 | 28,11 | 37390,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:25 PM | 68 | 0 | 0 | 15,7 | 51 | 46,18 | 46932 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:20 PM | 75 | 0 | 1 | 11,2 | 55 | 34,01 | 30428,4 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:15 PM | 70 | 0 | 0 | 12,3 | 52 | 35 | 31202 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:10 PM | 56 | 0 | 0 | 17,6 | 49 | 9,34 | 33265 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:05 PM | 65 | 0 | 0 | 17,7 | 51 | 25,48 | 34296,5 | 102,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:00 PM | 69 | 0 | 0 | 16,6 | 52 | 16,41 | 37390,9 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:55 PM | 80 | 0 | 0 | 16,3 | 51 | 14,39 | 50284,3 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:50 PM | 98 | 0 | 0 | 15,5 | 52 | 13,34 | 42032,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:45 PM | 129 | 0 | 7 | 13,9 | 54 | 31,62 | 36875,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:40 PM | 203 | 34 | 37 | 8,9 | 55 | 9,24 | 35070,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:35 PM | 147 | 0 | 19 | 9 | 56 | 16,14 | 29397 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:30 PM | 94 | 0 | 0 | 16,8 | 51 | 18,25 | 38938,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:25 PM | 99 | 0 | 0 | 16,9 | 50 | 15,3 | 50284,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:20 PM | 113 | 0 | 0 | 16,1 | 53 | 29,39 | 42032,5 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:15 PM | 120 | 0 | 0 | 14,5 | 53 | 34,32 | 46932 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:10 PM | 108 | 0 | 7 | 10,8 | 56 | 33,24 | 35070,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:05 PM | 114 | 0 | 9 | 10,2 | 55 | 35 | 35070,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:00 PM | 86 | 0 | 0 | 17,1 | 51 | 2,4 | 51573,6 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:55 PM | 86 | 0 | 0 | 16,2 | 53 | 35 | 40485,3 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:50 PM | 98 | 0 | 0 | 15,2 | 52 | 35 | 47963,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:45 PM | 95 | 0 | 5 | 11,2 | 56 | 15,26 | 35070,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:40 PM | 107 | 0 | 0 | 11,1 | 55 | 22,24 | 33780,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:35 PM | 90 | 0 | 0 | 16,2 | 51 | 14,32 | 47963,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:30 PM | 93 | 0 | 0 | 15,6 | 53 | 27,42 | 39711,7 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:25 PM | 96 | 0 | 0 | 15,5 | 53 | 61,32 | 43837,6 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:20 PM | 92 | 0 | 0 | 14,7 | 53 | 51,21 | 47963,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:15 PM | 94 | 0 | 12 | 10,4 | 56 | 72,22 | 33780,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:10 PM | 135 | 0 | 21 | 9,3 | 56 | 33,17 | 33265 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:05 PM | 76 | 0 | 0 | 16,9 | 52 | 9,29 | 39711,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:00 PM | 88 | 0 | 0 | 16,6 | 51 | 16,43 | 51573,6 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:55 PM | 98 | 0 | 0 | 15,4 | 53 | 35 | 45900,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:50 PM | 81 | 0 | 5 | 10,7 | 56 | 20,22 | 32233,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:45 PM | 90 | 0 | 0 | 12,1 | 53 | 9,42 | 35070,1 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:40 PM | 74 | 0 | 0 | 16,7 | 52 | 35 | 40485,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:35 PM | 78 | 0 | 0 | 16,7 | 51 | 12,3 | 43064 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:30 PM | 83 | 0 | 0 | 15,6 | 53 | 16,12 | 43837,6 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:25 PM | 85 | 0 | 5 | 10,4 | 56 | 19,14 | 33780,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:20 PM | 90 | 0 | 0 | 12,4 | 54 | 9,18 | 35070,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:15 PM | 60 | 0 | 0 | 17 | 53 | 35 | 33780,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:10 PM | 73 | 0 | 0 | 16,5 | 52 | 20,1 | 38938,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:05 PM | 83 | 0 | 0 | 15,1 | 53 | 35 | 43837,6 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:00 PM | 91 | 0 | 0 | 14,6 | 54 | 35 | 39711,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:55 PM | 76 | 0 | 3 | 13,2 | 54 | 35 | 44869 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:50 PM | 87 | 0 | 26 | 9,7 | 58 | 25,02 | 37390,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:45 PM | 81 | 0 | 19 | 9,4 | 59 | 17,46 | 36101,5 | 102,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:40 PM | 76 | 0 | 3 | 11,1 | 56 | 44,08 | 40485,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:35 PM | 78 | 0 | 16 | 9,4 | 58 | 10,38 | 35070,1 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:30 PM | 70 | 0 | 3 | 10,6 | 57 | 9,33 | 35585,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:25 PM | 63 | 0 | 0 | 14,2 | 52 | 63,23 | 39711,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:20 PM | 52 | 0 | 0 | 17,7 | 51 | 35 | 48994,9 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:15 PM | 56 | 0 | 0 | 17,4 | 53 | 35 | 28623,4 | 102,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:10 PM | 59 | 0 | 0 | 17,3 | 52 | 60,45 | 46932 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:05 PM | 73 | 0 | 0 | 16,4 | 52 | 35 | 45900,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:00 PM | 62 | 0 | 0 | 15,7 | 53 | 35 | 42032,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:55 PM | 45 | 0 | 0 | 15,1 | 53 | 35 | 48994,9 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:50 PM | 48 | 13 | 7 | 12,5 | 56 | 24,14 | 40485,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:45 PM | 86 | 92 | 36 | 9,1 | 57 | 42,22 | 36101,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:40 PM | 54 | 0 | 1 | 12,1 | 54 | 23,03 | 38938,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:35 PM | 53 | 10 | 4 | 13,3 | 56 | 19,03 | 39711,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:30 PM | 122 | 73 | 36 | 9,5 | 56 | 28,19 | 36875,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:25 PM | 184 | 58 | 30 | 7,8 | 58 | 41,04 | 32749,2 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:20 PM | 40 | 0 | 0 | 15 | 54 | 16,24 | 39711,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:15 PM | 45 | 0 | 0 | 15,1 | 52 | 15,29 | 54410,2 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:10 PM | 51 | 0 | 0 | 14,2 | 54 | 17,03 | 43837,6 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:05 PM | 54 | 8 | 4 | 12,9 | 54 | 22,01 | 42032,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:00 PM | 140 | 333 | 35 | 9,1 | 57 | 28,19 | 40485,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:55 AM | 159 | 103 | 28 | 8 | 58 | 40,2 | 35585,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:50 AM | 32 | 0 | 0 | 15,6 | 51 | 7,36 | 44869 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:45 AM | 31 | 0 | 0 | 17,2 | 52 | 12,33 | 48994,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:40 AM | 45 | 0 | 0 | 16,5 | 53 | 15,37 | 46932 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:35 AM | 47 | 0 | 0 | 15,6 | 53 | 13,3 | 59051,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:30 AM | 47 | 13 | 12 | 10,4 | 57 | 16,15 | 36101,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:25 AM | 60 | 3 | 4 | 10,7 | 56 | 18,11 | 33780,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:20 AM | 38 | 0 | 0 | 16,8 | 52 | 13,34 | 48994,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:15 AM | 38 | 0 | 0 | 16 | 53 | 21,14 | 44869 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:10 AM | 52 | 0 | 0 | 15,8 | 52 | 16,58 | 60599 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:05 AM | 49 | 0 | 1 | 14,2 | 54 | 18,25 | 54410,2 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 11:00 AM | 61 | 134 | 27 | 9,8 | 57 | 23,09 | 35585,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:55 AM | 85 | 34 | 19 | 9,7 | 57 | 30,21 | 34296,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:50 AM | 55 | 0 | 0 | 13,6 | 54 | 12,4 | 30428,4 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:45 AM | 48 | 0 | 0 | 16,5 | 51 | 20,48 | 60599 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:40 AM | 52 | 0 | 0 | 15,4 | 54 | 21,22 | 46932 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:35 AM | 63 | 0 | 0 | 14,9 | 54 | 22,26 | 45900,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:30 AM | 61 | 0 | 3 | 13,7 | 54 | 23,33 | 52862,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:25 AM | 62 | 244 | 30 | 9,1 | 58 | 26,09 | 38164,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:20 AM | 60 | 8 | 7 | 10,4 | 55 | 28,18 | 42032,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:15 AM | 62 | 0 | 3 | 10,6 | 56 | 21,18 | 36875,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:10 AM | 74 | 0 | 5 | 11,7 | 56 | 23,22 | 36875,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:05 AM | 85 | 0 | 19 | 9,6 | 55 | 22,27 | 31202 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 10:00 AM | 34 | 0 | 8 | 15,7 | 51 | 13,38 | 33265 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:55 AM | 42 | 0 | 4 | 18,1 | 51 | 5,45 | 38164,5 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:50 AM | 46 | 0 | 3 | 18 | 50 | 4,48 | 60599 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:45 AM | 35 | 0 | 0 | 17,7 | 52 | 4,43 | 46932 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:40 AM | 36 | 0 | 0 | 17,6 | 52 | 5,39 | 43837,6 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:35 AM | 47 | 0 | 0 | 16,9 | 52 | 6,34 | 64467 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:30 AM | 66 | 0 | 1 | 13,3 | 56 | 12,26 | 42032,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:25 AM | 52 | 0 | 8 | 9,9 | 57 | 18,18 | 32233,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:20 AM | 63 | 0 | 0 | 13,7 | 54 | 9,34 | 34296,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:15 AM | 53 | 0 | 0 | 17,3 | 52 | 10,37 | 46932 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:10 AM | 45 | 0 | 0 | 17,5 | 52 | 5,38 | 52862,9 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:05 AM | 56 | 0 | 0 | 15,9 | 52 | 16,38 | 50284,3 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 9:00 AM | 75 | 0 | 0 | 15,5 | 54 | 16,24 | 51573,6 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:55 AM | 67 | 0 | 1 | 13,7 | 53 | 16,14 | 50284,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:50 AM | 81 | 5 | 14 | 9,9 | 57 | 20,13 | 35070,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:45 AM | 98 | 0 | 8 | 10,1 | 57 | 23,06 | 31717,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:40 AM | 60 | 0 | 0 | 15,3 | 52 | 15,25 | 47963,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:35 AM | 93 | 0 | 0 | 16,1 | 53 | 19,13 | 48994,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:30 AM | 84 | 0 | 0 | 14,3 | 54 | 22,16 | 39711,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:25 AM | 67 | 0 | 5 | 10,6 | 56 | 17,13 | 34296,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:20 AM | 73 | 0 | 0 | 12 | 55 | 10,14 | 32233,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:15 AM | 52 | 0 | 0 | 17,9 | 50 | 7,29 | 54410,2 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:10 AM | 42 | 0 | 0 | 17,3 | 52 | 9,36 | 51573,6 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:05 AM | 51 | 0 | 0 | 16,7 | 52 | 13,19 | 37390,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 8:00 AM | 60 | 0 | 0 | 16,1 | 52 | 13,27 | 52862,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:55 AM | 70 | 0 | 0 | 14,2 | 54 | 18,16 | 44869 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:50 AM | 77 | 16 | 15 | 9,9 | 57 | 20,62 | 35585,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:45 AM | 87 | 0 | 1 | 11,1 | 56 | 18,01 | 40485,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:40 AM | 75 | 0 | 5 | 10,1 | 57 | 17,02 | 31717,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:35 AM | 94 | 0 | 1 | 11,7 | 55 | 12,11 | 34296,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:30 AM | 108 | 0 | 0 | 13,1 | 54 | 10,14 | 35070,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:25 AM | 82 | 0 | 0 | 13,3 | 54 | 9,1 | 35070,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:20 AM | 64 | 0 | 0 | 18 | 50 | 10,29 | 54410,2 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:15 AM | 81 | 0 | 0 | 17,7 | 52 | 12,15 | 38164,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:10 AM | 95 | 0 | 0 | 17,7 | 51 | 12,13 | 43837,6 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:05 AM | 111 | 0 | 0 | 17,2 | 52 | 14,16 | 45900,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 7:00 AM | 113 | 0 | 0 | 16,4 | 53 | 17,46 | 43064 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:55 AM | 115 | 0 | 0 | 14,1 | 53 | 20,13 | 45900,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:50 AM | 143 | 0 | 7 | 9,9 | 56 | 21,55 | 31202 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:45 AM | 160 | 0 | 13 | 9,8 | 56 | 28,63 | 30428,4 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:40 AM | 151 | 0 | 0 | 14,7 | 53 | 23,2 | 42032,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:35 AM | 168 | 0 | 5 | 11,4 | 56 | 24,05 | 26044,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:30 AM | 165 | 0 | 14 | 9,9 | 57 | 25,17 | 22950,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:25 AM | 148 | 0 | 0 | 12,9 | 54 | 26,22 | 26560,4 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:20 AM | 124 | 0 | 0 | 16,8 | 52 | 38,24 | 37390,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:15 AM | 138 | 0 | 0 | 16 | 51 | 39,38 | 52862,9 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:10 AM | 147 | 0 | 1 | 14 | 54 | 44,21 | 37390,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:05 AM | 159 | 0 | 4 | 10,3 | 56 | 34,19 | 29397 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 6:00 AM | 159 | 0 | 0 | 14,6 | 51 | 38,26 | 41258,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:55 AM | 147 | 0 | 0 | 16,2 | 53 | 51,24 | 41258,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:50 AM | 150 | 0 | 1 | 11,8 | 55 | 45,19 | 33780,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:45 AM | 155 | 0 | 0 | 13,2 | 53 | 44,28 | 33265 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:40 AM | 137 | 0 | 0 | 16,4 | 52 | 54,09 | 43064 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:35 AM | 129 | 0 | 1 | 11,9 | 55 | 52,21 | 32749,2 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:30 AM | 112 | 0 | 0 | 12,2 | 52 | 43,28 | 29912,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:25 AM | 91 | 0 | 0 | 17,5 | 51 | 53,21 | 33780,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:20 AM | 80 | 0 | 0 | 17,4 | 52 | 56,31 | 39711,7 | 102,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:15 AM | 103 | 0 | 0 | 16,6 | 51 | 60,35 | 55699,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:10 AM | 108 | 0 | 0 | 14,7 | 54 | 45,12 | 38164,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:05 AM | 98 | 0 | 8 | 9,9 | 56 | 51,13 | 31717,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 5:00 AM | 92 | 0 | 0 | 11,3 | 54 | 54,23 | 35585,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:55 AM | 71 | 0 | 0 | 13,1 | 54 | 63,16 | 33780,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:50 AM | 87 | 0 | 0 | 11,2 | 55 | 55,12 | 29912,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:45 AM | 72 | 0 | 0 | 14,5 | 52 | 59,23 | 36875,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:40 AM | 81 | 0 | 0 | 13 | 54 | 61,15 | 28623,4 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:35 AM | 50 | 0 | 0 | 16 | 52 | 62,16 | 39711,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:30 AM | 53 | 0 | 3 | 14,2 | 53 | 56,2 | 39711,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:25 AM | 66 | 10 | 15 | 9,5 | 56 | 34,05 | 30686,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:20 AM | 59 | 0 | 0 | 13,6 | 54 | 28,05 | 35585,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:15 AM | 58 | 0 | 0 | 15,8 | 52 | 27,19 | 39711,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:10 AM | 65 | 0 | 1 | 10,9 | 56 | 19,04 | 32749,2 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:05 AM | 67 | 0 | 0 | 13,6 | 53 | 14,07 | 33265 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 4:00 AM | 44 | 0 | 0 | 15,6 | 52 | 19,11 | 43064 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:55 AM | 59 | 21 | 14 | 10,4 | 56 | 20,04 | 23981,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:50 AM | 47 | 0 | 3 | 10,7 | 56 | 18 | 30428,4 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:45 AM | 42 | 0 | 0 | 15,7 | 52 | 17,21 | 43837,6 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:40 AM | 47 | 0 | 4 | 11,6 | 55 | 17,08 | 31202 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:35 AM | 49 | 0 | 0 | 13,5 | 53 | 16,01 | 29139,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:30 AM | 42 | 0 | 0 | 16,3 | 51 | 27,2 | 37390,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:25 AM | 55 | 0 | 1 | 13,1 | 54 | 22,56 | 31202 | 102,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:20 AM | 51 | 0 | 0 | 11,3 | 54 | 21,01 | 30686,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:15 AM | 41 | 0 | 0 | 15,5 | 52 | 25,14 | 36875,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:10 AM | 48 | 0 | 0 | 13,3 | 54 | 22,09 | 28623,4 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:05 AM | 47 | 0 | 0 | 12,1 | 53 | 14,14 | 32233,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 3:00 AM | 34 | 0 | 0 | 16,8 | 51 | 14,16 | 30428,4 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:55 AM | 32 | 0 | 0 | 17 | 50 | 15,36 | 38938,1 | 104,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:50 AM | 37 | 0 | 0 | 16,2 | 51 | 17,14 | 33780,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:45 AM | 45 | 0 | 0 | 15,2 | 52 | 19,12 | 28623,4 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:40 AM | 59 | 0 | 1 | 12,6 | 53 | 13,02 | 29139,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:35 AM | 44 | 0 | 5 | 10,2 | 56 | 20,58 | 29397 | 102,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:30 AM | 26 | 0 | 3 | 15,8 | 51 | 9,23 | 32233,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:25 AM | 19 | 0 | 0 | 18,1 | 49 | 11,35 | 46932 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:20 AM | 22 | 0 | 0 | 17,6 | 51 | 14,2 | 36875,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:15 AM | 35 | 0 | 0 | 17,1 | 50 | 16,18 | 43837,6 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:10 AM | 42 | 0 | 0 | 15,4 | 52 | 14,28 | 40485,3 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:05 AM | 54 | 0 | 1 | 10,9 | 55 | 17,32 | 32749,2 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 2:00 AM | 59 | 0 | 0 | 13,1 | 53 | 13,12 | 37390,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:55 AM | 47 | 0 | 0 | 16,6 | 52 | 16,11 | 36875,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:50 AM | 58 | 0 | 1 | 11,9 | 54 | 14,63 | 27591,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:45 AM | 46 | 0 | 0 | 15,2 | 52 | 13,32 | 39711,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:40 AM | 57 | 0 | 0 | 15 | 54 | 16,13 | 35585,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:35 AM | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 54 | 0 | 29139,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:30 AM | 0 | 0 | 0 | 17,8 | 51 | 0 | 43064 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:25 AM | 0 | 0 | 0 | 20,7 | 54 | 0 | 35585,8 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:20 AM | 0 | 0 | 0 | 20,7 | 54 | 0 | 43837,6 | 102,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:15 AM | 0 | 0 | 0 | 20,7 | 54 | 0 | 33780,7 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:10 AM | 0 | 0 | 0 | 20,4 | 54 | 0 | 32233,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:05 AM | 0 | 0 | 0 | 14,6 | 55 | 0 | 23466 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 1:00 AM | 172 | 456 | 35 | 8,4 | 57 | 34,07 | 32233,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:55 AM | 181 | 115 | 24 | 8,6 | 57 | 32,59 | 25786,8 | 102,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:50 AM | 142 | 0 | 0 | 15,7 | 53 | 21,08 | 41258,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:45 AM | 142 | 0 | 0 | 15 | 53 | 29,19 | 37390,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:40 AM | 140 | 0 | 10 | 10,2 | 57 | 21,09 | 30428,4 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:35 AM | 156 | 0 | 1 | 10,4 | 56 | 19,02 | 29397 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:30 AM | 143 | 0 | 0 | 17,2 | 51 | 26,11 | 38164,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:25 AM | 181 | 0 | 0 | 16 | 53 | 32,14 | 41258,9 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:20 AM | 185 | 0 | 0 | 14 | 54 | 27,02 | 32233,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:15 AM | 157 | 0 | 13 | 9,9 | 56 | 22,03 | 28623,4 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:10 AM | 147 | 0 | 0 | 11 | 56 | 24,11 | 29139,1 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:05 AM | 148 | 0 | 0 | 15,9 | 53 | 31,01 | 36101,5 | 103,32 |
SAO VIET | 31.3.2024 12:00 AM | 147 | 0 | 0 | 14,8 | 53 | 28,19 | 41258,9 | 103,32 |
SAO VIET | 30.3.2024 11:55 PM | 148 | 0 | 8 | 9,8 | 56 | 23,09 | 29139,1 | 103,32 |
SAO VIET | 30.3.2024 11:50 PM | 158 | 0 | 1 | 10,8 | 56 | 23,03 | 30428,4 | 103,32 |
SAO VIET | 30.3.2024 11:45 PM | 157 | 0 | 0 | 15,3 | 52 | 29,09 | 43064 | 103,32 |
