Kết quả quan trắc không khí tháng 09/2021 cho thấy nồng độ tất cả các thông số quan trắc bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, benzen, xylen, toluene, tiếng ồn tại tất cả các điểm quan trắc đều dưới ngưỡng quy chuẩn cho phép so với QCVN 05: 2013/ BTNMT và QCVN 26: 2010/ BTNMT.


– Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng không khí tháng 09 năm 2021 như sau:
STT | Vị trí | Ký hiệu | AQI | Màu sắc | Chất lượng không khí | Khuyến nghị |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 | 8 | Xanh | Tốt | Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời
|
2 | Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo | N | 9 | Xanh | ||
3 | UBND T.P Thuận An | ĐT2 | 10 | Xanh | ||
4 | Khu đô thị – khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 | 10 | Xanh | ||
5 | Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 11 | Xanh | ||
6 | Trụ sở TT QT TNMT – số 26 Huỳnh Văn Nghệ Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên | ĐT3 | 12 | Xanh | ||
7 | Khu Trung Tâm Thị Trấn Mỹ Phước | ĐT5 | 12 | Xanh | ||
8 | Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên | ĐT6 | 12 | Xanh | ||
9 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m | CN2 | 12 | Xanh | ||
10 | Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An | ĐT1 | 13 | Xanh | ||
11 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 13 | Xanh | ||
12 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên | CN3 | 13 | Xanh | ||
13 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 13 | Xanh | ||
14 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 14 | Xanh | ||
15 | Gần ngã ba Cổng Xanh | GT3 | 14 | Xanh | ||
16 | Ngã tư Cầu Ông Bố | GT2 | 15 | Xanh |
Nguồn: https://stnmt.binhduong.gov.vn/