Kết quả quan trắc không khí tháng 10/2022 cho thấy nồng độ 16/17 thông số quan trắc (bụi TSP, bụi PM10, CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, xylen, toluene,…) tại hầu hết các điểm quan trắc đều đạt chuẩn so với QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 06:2019/ BTNMT. Tiếng ồn đạt quy chuẩn cho phép ở hầu hết các vị trí quan trắc, riêng các vị trí quan trắc giao thông tiếng ồn thường xuyên vượt quy chuẩn: ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 7,8 dB(A); ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 8,6 dB(A); gần ngã 3 cồng Xanh (GT3) vượt 4,8 dB(A) và vị trí UBND TP.Thuận An (ĐT2) tiếng ồn vượt 4,9 dB(A) so với QCVN 26:2010/BTNMT.
Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng không khí tháng 10 năm 2022 như sau:
STT | Vị trí | Ký hiệu | AQI | Màu sắc | Chất lượng không khí | Khuyến nghị |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước | ĐT5 | 10 | Xanh | Tốt
| Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời. |
2 | Phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên | ĐT6 | 10 | Xanh | ||
3 | Khu đô thị – KCN Bàu Bàng | CN5 | 10 | Xanh | ||
4 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 12 | Xanh | ||
5 | Trung tâm hành chính TP. Dĩ An | ĐT1 | 13 | Xanh | ||
6 | UBND TP.Thuận An | ĐT2 | 16 | Xanh | ||
7 | Gần ngã 3 Cổng Xanh | GT3 | 17 | Xanh | ||
8 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên | CN3 | 17 | Xanh | ||
9 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 | 18 | Xanh | ||
10 | Trung tâm hành chính Thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 21 | Xanh | ||
11 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m | CN2 | 22 | Xanh | ||
12 | Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo | N | 24 | Xanh | ||
13 | Trung tâm QTKT -TNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 | 26 | Xanh | ||
14 | Ngã tư Cầu Ông Bố | GT2 | 27 | Xanh | ||
15 | Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 36 | Xanh | ||
16 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 57 | Vàng | Trung bình | Cho nhóm người bình thường nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời. Cho nhóm người nhạy cảm: Nên theo dõi các triệu chứng như ho hoặc khó thở, nhưng vẫn có thể hoạt động bên ngoài. |
Nguồn: https://stnmt.binhduong.gov.vn/