Loading
Overlay

Kết quả quan trắc tháng 10/2022

Station Name mt_time NOX SO2 CO OXI TEMP DUST FLOW PRESS
SAO VIET 10.10.2022 64 0 8 13,4 63 35 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 74 0 7 14 61 36 23723,9 101,63
SAO VIET 10.10.2022 63 0 10 13,1 62 40 23723,9 101,63
SAO VIET 10.10.2022 123 0 143 14,7 58 52 22434,5 101,72
SAO VIET 10.10.2022 130 0 85 14,9 56 53 22950,3 101,72
SAO VIET 10.10.2022 179 0 131 17 55 45 24239,6 101,72
SAO VIET 10.10.2022 427 0 26 18,9 52 5 24755,3 101,82
SAO VIET 10.10.2022 94 0 13 19,6 53 32 23981,7 101,72
SAO VIET 10.10.2022 102 31 1 13,7 53 64 23466 101,72
SAO VIET 10.10.2022 97 27 3 15,1 51 63 23981,7 101,72
SAO VIET 10.10.2022 104 0 3 16,4 50 67 24755,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 138 37 1 13,9 52 62 23981,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 137 94 1 13,6 53 43 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 166 68 3 11,7 54 41 22692,4 101,63
SAO VIET 10.10.2022 100 0 8 15,6 50 73 25786,8 101,63
SAO VIET 10.10.2022 118 21 3 14,9 51 79 24239,6 101,63
SAO VIET 10.10.2022 147 45 15 11,9 54 57 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 90 16 3 15,8 51 75 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 116 60 13 13,2 52 58 21918,8 101,63
SAO VIET 10.10.2022 112 34 54 14,1 52 46 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 56 5 205 18,2 46 49 24239,6 101,72
SAO VIET 10.10.2022 66 37 27 17,6 49 55 24239,6 101,72
SAO VIET 10.10.2022 112 197 9 13,8 51 25 22692,4 101,63
SAO VIET 10.10.2022 81 92 0 14,3 52 20 22692,4 101,63
SAO VIET 10.10.2022 64 31 3 15 50 34 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 68 37 3 16,7 48 37 23981,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 121 121 9 12 52 16 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 105 60 8 12,5 52 16 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 56 3 7 16,7 48 27 24755,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 101 58 1 14,4 50 22 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 115 34 5 12,5 53 25 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 88 0 0 14,1 51 52 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 84 0 5 13,7 51 51 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 87 0 8 13 51 48 22692,4 101,63
SAO VIET 10.10.2022 61 0 12 15,5 49 55 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 49 0 10 16,8 48 50 24755,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 75 0 4 14,5 50 38 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 48 0 17 16,5 49 41 23981,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 0 0 0 15,5 49 38 24239,6 101,63
SAO VIET 10.10.2022 0 0 0 15,2 49 33 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 0 0 0 21 51 39 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 0 0 0 21 51 51 24239,6 101,63
SAO VIET 10.10.2022 0 0 0 21 51 38 22176,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 0 0 0 20,8 52 38 22176,7 101,53
SAO VIET 10.10.2022 55 0 18 15,4 49 52 22692,4 101,53
SAO VIET 10.10.2022 53 0 1 16 48 58 23723,9 101,63
SAO VIET 10.10.2022 80 3 5 13,2 50 47 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 55 0 0 16,1 48 56 23723,9 101,63
SAO VIET 10.10.2022 97 0 3 13 52 50 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 50 0 1 15,9 50 53 25013,2 101,63
SAO VIET 10.10.2022 98 27 5 12,3 51 28 23981,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 100 0 3 12,9 51 59 23723,9 101,63
SAO VIET 10.10.2022 93 0 10 14 51 60 24755,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 37 0 205 17,8 46 57 25528,9 101,72
SAO VIET 10.10.2022 46 0 27 18 46 43 25013,2 101,63
SAO VIET 10.10.2022 92 10 3 14 50 40 22692,4 101,53
SAO VIET 10.10.2022 93 5 3 12,7 51 32 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 97 0 1 13,7 52 33 22176,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 100 3 5 12,8 51 28 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 72 0 0 14,7 49 29 22692,4 101,53
SAO VIET 10.10.2022 73 0 1 16,3 48 29 22692,4 101,53
SAO VIET 10.10.2022 102 8 5 12,3 51 12 22434,5 101,53
SAO VIET 10.10.2022 100 0 1 14 50 15 22434,5 101,53
SAO VIET 10.10.2022 62 0 7 17,1 48 18 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 80 18 1 15,3 49 13 19855,8 101,63
SAO VIET 10.10.2022 100 27 0 13,2 52 4 22434,5 101,53
SAO VIET 10.10.2022 77 16 0 15,9 49 6 22692,4 101,63
SAO VIET 10.10.2022 127 28 3 12,7 53 4 21918,8 101,53
SAO VIET 10.10.2022 98 0 0 14 52 10 22692,4 101,53
SAO VIET 10.10.2022 93 3 0 15,1 50 14 22434,5 101,53
SAO VIET 10.10.2022 77 0 0 14,7 51 15 22692,4 101,63
SAO VIET 10.10.2022 73 18 1 16,2 49 19 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 118 55 9 11,5 53 9 22176,7 101,53
SAO VIET 10.10.2022 80 10 0 14,7 50 13 22692,4 101,63
SAO VIET 10.10.2022 102 28 3 13,5 51 15 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 79 16 0 14,2 51 17 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 120 10 1 13 53 22 22692,4 101,53
SAO VIET 10.10.2022 85 0 0 13,9 52 27 22434,5 101,53
SAO VIET 10.10.2022 77 0 1 15,9 50 42 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 104 0 3 12,3 53 30 22176,7 101,53
SAO VIET 10.10.2022 68 0 0 16,2 50 44 22692,4 101,63
SAO VIET 10.10.2022 111 10 1 12,7 52 27 22176,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 102 3 0 13,9 53 34 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 75 3 0 15,7 50 41 23723,9 101,63
SAO VIET 10.10.2022 73 0 0 15,5 51 42 23723,9 101,53
SAO VIET 10.10.2022 106 24 3 13,5 52 37 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 106 5 1 12,2 54 42 22692,4 101,53
SAO VIET 10.10.2022 82 5 0 15,9 50 56 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 126 18 5 11,4 53 28 21918,8 101,63
SAO VIET 10.10.2022 72 3 1 15,3 51 51 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 114 18 3 13,1 52 47 22692,4 101,63
SAO VIET 10.10.2022 104 10 1 12,4 53 43 22434,5 101,53
SAO VIET 10.10.2022 65 3 0 16,6 49 57 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 108 24 3 12,7 52 35 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 70 3 0 14,4 51 41 22692,4 101,63
SAO VIET 10.10.2022 104 10 3 13,2 53 43 22176,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 112 5 0 12,5 54 44 22176,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 71 5 0 16,2 49 48 23466 101,63
SAO VIET 10.10.2022 63 0 27 17,8 48 32 24755,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 79 0 0 16,2 49 27 24239,6 101,63
SAO VIET 10.10.2022 124 66 5 10,7 53 36 22176,7 101,53
SAO VIET 10.10.2022 99 5 0 13,7 53 14 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 96 5 0 13,3 52 15 22434,5 101,63
SAO VIET 10.10.2022 79 0 0 16,2 49 20 23981,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 118 16 0 12,7 52 16 22434,5 101,72
SAO VIET 10.10.2022 123 0 0 11,5 55 15 21918,8 101,63
SAO VIET 10.10.2022 69 0 0 16,8 49 36 23981,7 101,63
SAO VIET 10.10.2022 95 10 0 14,6 51 25 22950,3 101,72
SAO VIET 10.10.2022 139 27 3 11,5 54 16 21918,8 101,63
SAO VIET 10.10.2022 85 0 0 14,9 51 33 22950,3 101,63
SAO VIET 10.10.2022 134 0 0 13,7 51 35 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 111 0 0 12,9 53 40 22176,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 97 0 0 14 52 57 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 100 0 0 13,9 52 51 22176,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 83 0 0 15,4 50 60 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 91 0 0 13,3 53 54 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 79 0 0 16,1 50 55 23466 101,63
SAO VIET 09.10.2022 101 5 0 13 53 38 22176,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 67 3 0 16,7 49 43 23466 101,63
SAO VIET 09.10.2022 103 68 5 12,2 53 26 21918,8 101,63
SAO VIET 09.10.2022 99 28 0 13,7 53 34 22692,4 101,72
SAO VIET 09.10.2022 96 27 0 14 52 39 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 97 39 3 13,4 52 39 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 123 39 5 12,2 54 32 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 121 21 0 13,8 52 44 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 79 0 0 14,3 51 51 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 81 13 0 13,9 52 52 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 75 16 1 15 50 57 23723,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 115 24 5 12,1 53 42 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 104 10 0 13,2 52 55 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 74 0 1 16,4 49 63 25528,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 108 24 1 12,9 53 44 23466 101,63
SAO VIET 09.10.2022 70 16 0 15,3 51 48 23723,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 112 21 3 13,4 52 49 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 112 16 9 12,2 53 51 22950,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 72 0 10 16,6 50 74 23981,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 105 0 0 16 51 73 26560,4 101,53
SAO VIET 09.10.2022 132 16 0 11,1 54 57 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 116 3 0 14 52 64 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 138 10 0 13,2 54 67 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 67 0 5 16,3 50 58 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 103 24 0 13,6 52 40 21403 101,63
SAO VIET 09.10.2022 84 18 0 14,1 52 34 22176,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 99 21 0 14,7 52 47 21918,8 101,63
SAO VIET 09.10.2022 109 18 0 12,5 54 46 21660,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 85 5 0 15,9 51 61 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 126 28 3 13,1 52 54 22176,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 127 18 3 10,7 54 52 21660,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 134 10 0 13,3 53 55 21918,8 101,63
SAO VIET 09.10.2022 133 10 0 14,4 53 57 21918,8 101,63
SAO VIET 09.10.2022 125 18 0 14 53 56 22176,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 108 47 1 12,3 54 56 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 86 39 1 15,5 51 34 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 139 60 7 12,5 53 22 23466 101,63
SAO VIET 09.10.2022 139 45 5 12,6 53 24 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 126 49 4 13,8 53 24 22176,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 150 31 7 12,9 54 21 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 118 16 82 14,5 51 24 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 75 0 278 17,6 48 36 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 70 5 33 17 49 32 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 85 63 1 15,5 51 24 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 114 84 1 13,8 54 19 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 0 0 0 16 0 0 0 101,63
SAO VIET 09.10.2022 105 149 0 14,4 52 20 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 109 134 0 13,1 53 19 23981,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 112 147 4 13,7 51 13 25013,2 101,72
SAO VIET 09.10.2022 139 149 40 11,1 53 18 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 152 97 19 11,7 54 10 22176,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 103 71 5 13,6 52 11 22950,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 134 49 13 13,2 51 12 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 151 37 9 13,7 51 13 23981,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 173 3 14 14 52 31 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 134 0 82 14,7 51 43 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 87 0 147 16,2 48 40 26560,4 101,72
SAO VIET 09.10.2022 78 0 289 15,9 49 45 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 93 0 183 14,6 48 41 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 139 0 172 15,1 47 39 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 91 0 9 19,3 43 24 26044,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 76 0 13 19,2 44 22 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 98 0 15 19,2 44 27 25013,2 101,72
SAO VIET 09.10.2022 80 0 23 19,2 44 28 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 69 0 45 19,1 45 22 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 75 0 92 19,1 45 21 25786,8 101,72
SAO VIET 09.10.2022 56 0 147 18,6 47 10 26560,4 101,72
SAO VIET 09.10.2022 26 5 188 18,3 48 6 26044,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 35 0 237 17,9 49 5 25786,8 101,72
SAO VIET 09.10.2022 32 0 181 18,1 49 4 25786,8 101,72
SAO VIET 09.10.2022 40 3 13 17,2 50 4 25528,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 59 131 15 16,1 51 5 27849,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 90 170 22 10,3 56 14 23723,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 62 49 1 16,1 51 8 25786,8 101,72
SAO VIET 09.10.2022 108 94 0 12,7 55 8 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 107 86 3 12,4 54 8 23723,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 82 34 1 13,7 54 3 23723,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 94 68 3 13,7 53 8 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 96 73 30 12,2 55 3 23723,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 65 21 19 15,3 51 12 24755,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 75 49 3 15,8 52 16 25528,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 105 97 5 12,1 55 6 23466 101,63
SAO VIET 09.10.2022 68 28 19 14,7 53 19 25786,8 101,63
SAO VIET 09.10.2022 93 58 8 13,8 54 2 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 93 28 23 14,1 55 2 23466 101,63
SAO VIET 09.10.2022 61 13 22 16,6 50 3 25013,2 101,63
SAO VIET 09.10.2022 84 39 5 14,3 53 3 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 77 27 4 14,9 52 3 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 87 58 17 13,5 53 2 23723,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 68 45 8 16 51 5 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 65 86 8 15,7 51 4 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 62 76 35 15 52 4 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 58 63 19 16,7 50 7 27334 101,72
SAO VIET 09.10.2022 91 82 1 13,8 53 10 22950,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 94 66 14 12,8 55 11 23466 101,63
SAO VIET 09.10.2022 55 24 13 16,3 51 12 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 82 49 9 13,8 53 14 22692,4 101,72
SAO VIET 09.10.2022 60 42 59 14,6 52 13 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 48 10 108 17,1 50 12 25528,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 80 31 7 14,3 52 12 23981,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 90 27 5 14 54 10 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 47 3 40 16,4 51 11 26560,4 101,82
SAO VIET 09.10.2022 73 21 0 14,5 52 9 25528,9 101,93
SAO VIET 09.10.2022 95 27 8 13,7 54 7 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 76 16 9 13,9 54 5 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 65 28 5 15,4 51 5 23981,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 73 76 19 13,8 53 3 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 70 58 38 14,7 51 8 25013,2 101,63
SAO VIET 09.10.2022 60 13 320 16,9 50 10 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 66 0 146 18,1 49 5 28623,4 101,72
SAO VIET 09.10.2022 94 58 3 15,8 51 7 26044,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 142 79 16 12,8 54 4 23466 101,63
SAO VIET 09.10.2022 116 47 16 13,3 53 8 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 77 28 23 16,4 51 10 25013,2 101,72
SAO VIET 09.10.2022 102 68 4 15 52 8 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 112 92 5 14,5 53 7 23723,9 101,82
SAO VIET 09.10.2022 87 55 31 14,6 53 4 24239,6 101,63
SAO VIET 09.10.2022 77 79 16 16,8 50 8 25786,8 101,72
SAO VIET 09.10.2022 113 128 5 13,4 54 9 24239,6 101,82
SAO VIET 09.10.2022 76 66 13 15,6 52 9 25013,2 101,72
SAO VIET 09.10.2022 101 86 3 15,1 51 12 25528,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 163 76 5 13,2 53 12 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 169 58 5 13,2 54 13 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 134 21 14 14,1 53 15 25013,2 101,72
SAO VIET 09.10.2022 129 0 38 15 51 16 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 124 0 81 15,3 50 16 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 71 0 16 16,4 48 18 23981,7 101,82
SAO VIET 09.10.2022 93 52 49 14,3 50 35 31975,6 101,43
SAO VIET 09.10.2022 76 21 169 15,9 49 28 11088,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 102 16 31 15,8 49 31 25786,8 101,72
SAO VIET 09.10.2022 99 21 17 16 49 29 26560,4 101,72
SAO VIET 09.10.2022 150 18 5 14,1 51 36 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 156 27 7 14,2 51 33 23981,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 120 16 16 15,1 49 32 25013,2 101,72
SAO VIET 09.10.2022 157 28 14 14,4 51 38 24755,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 129 16 18 15,2 48 38 25013,2 101,82
SAO VIET 09.10.2022 157 5 81 13,2 49 40 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 12 0 3 19,5 40 18 26560,4 101,82
SAO VIET 09.10.2022 14 0 10 19,5 41 17 27334 101,82
SAO VIET 09.10.2022 14 0 13 19,4 41 19 26560,4 101,82
SAO VIET 09.10.2022 12 0 15 19,4 41 18 24239,6 101,82
SAO VIET 09.10.2022 34 0 16 19,4 41 18 25013,2 101,93
SAO VIET 09.10.2022 41 0 10 19,5 42 0 26560,4 101,82
SAO VIET 09.10.2022 0 0 0 19 57 19 26560,4 101,72
SAO VIET 09.10.2022 105 10 5 14,1 60 24 23981,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 53 3 49 17,5 57 60 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 48 0 19 16,3 58 34 25528,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 55 0 4 16,5 58 54 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 72 45 8 14,4 60 65 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 70 18 12 12,6 61 63 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 59 0 5 16,2 58 22 25528,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 77 8 0 15,8 59 78 25528,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 94 5 9 15,1 60 95 22950,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 87 21 5 16,1 57 51 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 125 76 5 14 61 27 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 109 86 42 13,9 62 28 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 71 5 210 16,7 56 25 26560,4 101,72
SAO VIET 09.10.2022 82 21 27 17,1 56 9 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 136 97 7 13,8 61 21 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 138 68 5 14,1 61 19 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 113 45 21 15,2 59 14 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 79 71 27 16,3 58 14 19598 101,63
SAO VIET 09.10.2022 123 104 9 14,1 59 18 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 93 76 18 15,1 57 14 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 105 147 7 14,5 57 20 22692,4 101,72
SAO VIET 09.10.2022 103 170 9 14,6 60 21 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 87 134 16 16,1 55 21 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 108 141 9 14,8 56 21 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 151 104 5 14 59 17 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 142 71 9 13,9 58 14 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 156 39 13 14,5 58 10 23981,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 142 10 71 15,6 56 12 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 111 0 114 16,3 55 12 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 106 0 73 14,8 55 12 23981,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 100 0 184 15,9 54 11 22950,3 101,82
SAO VIET 09.10.2022 119 0 108 15 54 9 22434,5 101,72
SAO VIET 09.10.2022 326 0 95 14,7 53 9 22434,5 101,72
SAO VIET 09.10.2022 95 0 22 19,4 49 9 21145,2 101,82
SAO VIET 09.10.2022 96 0 36 19,3 49 9 23981,7 101,82
SAO VIET 09.10.2022 43 0 47 19,3 49 9 23981,7 101,82
SAO VIET 09.10.2022 66 0 67 19,3 50 9 23981,7 101,82
SAO VIET 09.10.2022 82 0 73 19,2 51 9 23981,7 101,82
SAO VIET 09.10.2022 94 0 77 19,2 51 9 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 71 0 68 19,1 51 8 25013,2 101,72
SAO VIET 09.10.2022 53 0 68 19,1 52 8 24239,6 101,82
SAO VIET 09.10.2022 88 0 82 19 52 8 25013,2 101,72
SAO VIET 09.10.2022 82 0 100 18,9 53 8 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 50 0 134 18,9 53 8 23981,7 101,72
SAO VIET 09.10.2022 36 5 202 18,7 54 8 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 53 165 232 17,4 56 20 22692,4 101,72
SAO VIET 09.10.2022 58 86 35 16,7 56 26 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 65 103 4 14,9 59 21 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 59 28 3 15,8 57 18 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 100 63 3 14,2 61 12 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 77 49 13 14,9 60 13 20887,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 70 28 7 15,8 58 19 23723,9 101,63
SAO VIET 09.10.2022 93 34 17 14,4 62 9 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 59 5 152 17,1 57 11 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 84 10 137 15,9 60 8 22950,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 54 5 76 17,6 57 12 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 66 66 3 16,4 57 18 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 73 94 16 14 61 17 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 113 58 0 13,6 63 14 22176,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 65 0 5 15,6 61 11 23981,7 101,63
SAO VIET 09.10.2022 53 39 0 16,7 58 17 24755,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 75 141 1 13,9 60 28 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 77 191 5 12,6 64 28 22692,4 101,63
SAO VIET 09.10.2022 65 84 0 15,2 59 16 23723,9 101,72
SAO VIET 09.10.2022 83 94 5 14,1 61 15 22950,3 101,72
SAO VIET 09.10.2022 79 94 31 12,7 64 11 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 55 10 3 16 59 10 24239,6 101,72
SAO VIET 09.10.2022 100 45 3 13,5 62 9 22434,5 101,63
SAO VIET 09.10.2022 70 24 5 14,8 61 9 22950,3 101,63
SAO VIET 09.10.2022 57 47 1 15,8 60 9 23466 101,72
SAO VIET 09.10.2022 51 68 4 17 57 16 24239,6 101,72
SAO VIET 08.10.2022 68 115 0 15,3 59 17 24239,6 101,72
SAO VIET 08.10.2022 70 118 0 14,3 62 20 23723,9 101,63
SAO VIET 08.10.2022 65 97 0 15,1 59 22 23981,7 101,72
SAO VIET 08.10.2022 84 149 3 13,1 62 20 23981,7 101,63
SAO VIET 08.10.2022 111 89 1 12,7 64 10 22692,4 101,63
SAO VIET 08.10.2022 66 34 0 14,7 62 12 22950,3 101,63
SAO VIET 08.10.2022 61 39 0 16 58 13 25786,8 101,72
SAO VIET 08.10.2022 94 123 5 12,9 61 16 22950,3 101,72
SAO VIET 08.10.2022 105 158 14 12 66 17 22692,4 101,63
SAO VIET 08.10.2022 65 27 8 14,4 61 20 22950,3 101,63
SAO VIET 08.10.2022 60 21 0 16,3 58 27 25013,2 101,72
SAO VIET 08.10.2022 93 68 1 14 62 28 23723,9 101,63
SAO VIET 08.10.2022 68 45 3 14,1 62 31 22692,4 101,63
SAO VIET 08.10.2022 55 42 1 15,2 60 42 23723,9 101,72
SAO VIET 08.10.2022 60 16 1 15,9 59 45 23981,7 101,72
SAO VIET 08.10.2022 84 31 0 14,2 60 37 24239,6 101,72
SAO VIET 08.10.2022 102 18 5 13,2 63 19 23466 101,63
SAO VIET 08.10.2022 57 0 0 15,7 60 29 24239,6 101,63
SAO VIET 08.10.2022 83 0 1 14,3 61 19 22692,4 101,72
SAO VIET 08.10.2022 62 0 3 15,9 58 14 24755,3 101,63
SAO VIET 08.10.2022 88 5 5 14,8 60 16 22950,3 101,72
SAO VIET 08.10.2022 69 10 26 14,2 61 12 22950,3 101,72
SAO VIET 08.10.2022 65 49 5 15,1 58 12 23466 101,72
SAO VIET 08.10.2022 61 49 3 15,4 58 16 23723,9 101,72
SAO VIET 08.10.2022 59 58 4 15,9 58 11 23981,7 101,72
SAO VIET 08.10.2022 84 137 5 14 61 15 22434,5 101,72
SAO VIET 08.10.2022 0 0 0 13,6 0 0 0 101,63
SAO VIET 08.10.2022 50 0 129 16,9 57 29 23981,7 101,72
SAO VIET 08.10.2022 50 0 9 17,1 57 10 23981,7 101,72
SAO VIET 08.10.2022 83 121 5 13,5 61 33 23723,9 101,72
SAO VIET 08.10.2022 0 0 0 14,2 0 0 0 101,63
SAO VIET 08.10.2022 88 49 1 14 62 24 23723,9 101,63
SAO VIET 08.10.2022 72 42 3 14,8 61 25 24239,6 101,63
SAO VIET 08.10.2022 70 27 0 15,4 59 30 23981,7 101,72
SAO VIET 08.10.2022 98 28 0 14,4 62 13 22950,3 101,63
SAO VIET 08.10.2022 58 10 3 16,1 59 17 25528,9 101,72
SAO VIET 08.10.2022 77 66 3 14,8 59 18 23466 101,72
SAO VIET 08.10.2022 98 58 5 13 63 23 22434,5 101,63
SAO VIET 08.10.2022 82 34 13 14,4 61 21 23466 101,72
SAO VIET 08.10.2022 57 10 5 16,5 57 22 25786,8 101,72
SAO VIET 08.10.2022 59 0 10 16,7 57 22 25013,2 101,72
SAO VIET 08.10.2022 80 0 3 14,1 60 17 23981,7 101,82
SAO VIET 08.10.2022 61 0 5 16 60 92 24239,6 101,72
SAO VIET 08.10.2022 87 16 4 14 60 39 23466 101,63
SAO VIET 08.10.2022 97 21 30 13,6 62 18 22692,4 101,63
SAO VIET 08.10.2022 48 0 118 17,4 56 21 24239,6 101,72
SAO VIET 08.10.2022 58 39 1 16,5 57 27 26044,7 101,72
SAO VIET 08.10.2022 80 131 19 13,1 61 35 23723,9 101,72
SAO VIET 08.10.2022 70 176 92 12,2 62 30 22950,3 101,63
